構造物補修Structural Repair
LCモルタル工法(農水省品質規格適合工法)補修
対象施設:開水路/水路トンネル/頭首工等
工法区分:表面被覆工法
対象施設:開水路/水路トンネル/頭首工等
工法区分:表面被覆工法
製品 LCモルタル
基本構造
施工前
施工後
平成28年度 | 群馬県広瀬桃木両用水土地改良区 | 沈砂池表面被覆工 | 1,470m2 |
---|---|---|---|
島根県雲南市 | 頭首工エプロン被覆工 | 120m2 | |
平成29年度 | 山口県山口市 | 海岸堤防表面被覆工 | 550m2 |
平成30年度 | 山口県山口農林事務所 | 頭首工表面被覆工 | 1150m2 |
鹿児島県姶良・伊佐地域振興局 | 水路トンネル表面被覆工 | 1,000m2 | |
香川県善通寺市土地改良区 | 開水路表面被覆工 | 740m2 | |
令和元年度 | 徳島県 | 開水路表面被覆工 | 200m2 |
鳥取県 | 橋梁表面被覆工 | 270m2 | |
山口県周南農林事務所 | 水路トンネル表面被覆工 | 35m2 | |
令和4年度 | 山口県山口農林事務所 | 開水路表面被覆工 | 950m2 |
令和5年度 | 山口県山口農林事務所 | 開水路表面被覆工 | 1,000m2 |
群馬県中部農林事務所 | 開水路表面被覆工 | 800m2 |
対象施設:開水路/水路トンネル/頭首工等
工法区分:増厚工法
製品 LCモルタル
基本構造
施工前
施工後
平成28年度 | 広瀬桃木両用水土地改良区 | 沈砂池補強工 | 156m2 |
---|---|---|---|
島根県雲南市 | 頭首工補強工 | 100m2 | |
平成29年度 | 香川県三豊市 | 開水路補強工 | 7m2 |
令和元年度 | 四国電力株式会社 | 沈砂池補強工 | 191m2 |
令和5年度 | 群馬県中部農林事務所 | 開水路補強工 | 2,000m2 |
旧NETIS登録番号:KK-160033-A
PAジョイント® とは(欧州生まれの最新埋設型伸縮装置)
ヨーロッパで開発された特殊合成樹脂製埋設型伸縮装置。従来型特殊合材装置に比べ耐久性・伸縮性能が格段に優れています。
日本国内のホイールトラッキング検査でも52,500回転/mmという数十倍の強度が確認されています。また、埋設型の特性である静粛性は本体を常温で流し込みコテ仕上げにより平坦に施工できるので従来型埋設型ジョイントより遙かに 向上しています。地覆も同じ素材で対応可能なため特殊ポリウレタン系樹脂ならではの止水性も万全で二次止水の必要もありません。
さらに最大の特徴である、360度全ての方向に対して伸縮性能を発揮することから耐震性能も優れています。
横目地のみならず縦目地、斜め目地にも対応可能ですので、今まで埋設型が選択出来なかった箇所においても設置可能な埋設型伸縮装置です。
NEXCO性能照査基準に準拠
>
施工手順
令和5年度 | 大阪府都市整備推進センター | 大阪府箕面市粟生間谷 地内 | 一号橋 | 15m |
---|---|---|---|---|
富山県高岡土木センター | 高岡市米島~能町地内 | 対港橋 | 12m | |
球磨村役場 建設課 | 熊本県球磨郡球磨村 | 新田橋 | 18m | |
富山県富山土木センター | 富山県富山市稲荷元町 | 新赤江川橋 | 75m | |
富山県富山土木センター | 富山県富山市桜橋通り~ 本町地内 | 桜橋 | 20m | |
熊本県嘉島町役場 | 嘉島町大字下六嘉地内 | 無田橋 | 23m | |
南九州市役所 | 鹿児島県南九州市 | 床並橋 | 16m | |
富山県富山土木センター | 富山県富山市綾田町3丁目地内 | 赤江川橋 | 15m | |
安房土木事務所 | 鴨川市内浦 | 松尾橋 | 26m | |
越谷市役所 | 越谷市新川町 | 綾瀬新橋 | 30m | |
京都府南丹土木事務所 | 南丹市美山町河内谷他 | 上防橋 | 8m | |
京都府南丹土木事務所 | 南丹市美山町河内谷他 | 中大コモ橋 | 10m | |
中日本高速道路株式会社 名古屋支社 | 愛知県一宮市大和町妙興寺於保越 | 妙興寺高架橋 | 12m | |
中日本高速道路株式会社 | 愛知県一宮市 | 三ツ井第3高架橋 | 19m | |
中日本高速道路株式会社 | 愛知県一宮市 | 境川避溢橋 | 21m | |
中日本高速道路株式会社 | 愛知県一宮市 | 塩尻第1高架橋 | 15m | |
新潟県糸魚川地域振興局 | 新潟県糸魚川市大字大野 | 堀切橋 | 30m | |
長野県飯田建設事務所 | 長野県飯田市 | 三つ淵橋 | 16m | |
長野県飯田建設事務所 | 長野県飯長野県飯田市下伊那郡喬木村 | 石樽橋 | 51m | |
長野県飯田建設事務所 | 長野県飯田市 | 南原橋 | 37m | |
滋賀県湖東土木事務所 | 滋賀県彦根市新海町他 | 百間橋 | 37m | |
石川県中能登土木総合事務所 | 石川県七尾市能登島南町地内 | 南橋 | 11m | |
川崎市 | 神奈川県川崎市 | 稲生跨線橋 | 107m | |
伊豆の国市 | 静岡県伊豆の国市長塚地内 | 打塚前橋 | 20m | |
福山市 | 広島県福山市 | 藤ノ木橋 | 16m | |
令和4年度 | 坂町役場 | 広島県坂町 | 恵美須橋 | 21m |
富山県高岡土木センター | 富山県射水市市放生津町 | 湊橋 | 11m | |
秋田県羽後町役場 | 秋田県雄勝郡羽後町 | 局前橋 | 10m | |
富山県高岡土木センター | 富山県高岡市西広谷地内 | オザキ1ゴウ | 19m | |
中日本高速道路株式会社 | 東京都八王子市 | 大谷第二橋/ 中央道本線料金所 |
42m | |
千葉県野田市役所 | 千葉県野田市 | 新橋 | 24m | |
令和3年度 | 群馬県前橋市市役所 | 群馬県前橋市山王町 | 八ツ穴橋 | 35m |
滋賀県南部土木事務所 | 滋賀県守山市 | 港橋 | 94m | |
静岡県菊川市市役所 | 静岡県菊川市 | 道西橋 | 17m | |
静岡県静岡市市役所 | 静岡県静岡市 | 丸子宮前橋 | 12m | |
北海道当麻町役場 | 北海道当麻町 | 5丁目橋 | 67m | |
群馬県甘楽群下仁田町役場 | 群馬県甘楽群下仁田町 | 跡倉橋 | 20m | |
石川県津幡町役場 | 石川県津幡町 | 河原橋 | 13m | |
新潟県小千谷市役所 | 新潟県小千谷市 | 鷲巣橋(歩道含) | 57m | |
広島県広島市役所 | 広島県広島市 | 天王橋 | 12m | |
広島県広島市役所 | 広島県広島市 | 寺橋 | 13m | |
令和2年度 | 群馬県甘楽群下仁田町役場 | 群馬県甘楽群下仁田町 | 常磐橋 | 20m |
滋賀県草津市役所 | 滋賀県草津市 | 九ノ坪1号橋 | 13m | |
国土交通省中国地方整備局 浜田河川国道事務所 |
島根県浜田市 | 三宮橋/国道9号線 | 10m | |
他多数 |